Specyfikacja
Model | AST A450 G-2 |
Cecha | Specjalny pirometr w technologii dwu przewodowej dla przemysłu szklarskiego. Szybki interfejs cyfrowy oraz analogowy z przewodem światłowodowym odpornym na wysokie temperatury |
Zakres pomiarowy (regulowane podzakresy) | 600 ˚C – 1800 ˚C |
Emisyjność | Regulowana w zakresie 0,05 … 1 |
Zakres spektralny | 1 µm |
Typ detektora | Si |
Optyka |
100 : 1 Min rozmiar plamki 10mm |
Czas odpowiedzi | 250 ms z możliwością regulacji do 10 s |
Dokładność | ±0,3% mierzonej wartości lub +3˚C w zależności która wartość jest większa |
Wyjście analogowe | 4-20 mA |
Wyjście cyfrowe | USB 2.0 |
Celownik | – |
Temperatura pracy |
Głowica pomiarowa oraz okablowanie do 250˚C, 0 – 70˚C przyłącza pirometru |
Zasilanie | 24 V DC |
Klasa szczelności | IP65 |
Temperatura przechowywania | -20 do 70˚C |
Wymiary |
115 x 65 x 55 mm (dł x szer x wys) |